Lagerpaternoster
Die Ordnung in Ihrer Produktion
Entsprechend Ihres individuellen Bedarfs und Einsatzgebiets kann der Lagerpaternoster konstruktiv verändert und angepasst werden. Diverse Sicherheitsvorrichtungen stellen sicher, dass beim Be- und Entladen der Paternoster nicht angetrieben wird.
Technische Daten
Gesamthöhe | 4.100 mm |
Gesamtbreite | Regalbodenlänge + 1.150 mm |
Gesamttiefe | 1.400 mm |
max. Gesamtnutzlast | 3.200 kg |
vollständiger Kettenumlauf | 33,05 s |
Kettengeschwindigkeit | 0,25 m/s |
Antriebsleistung | 2 x 1,1 kW |
Regalboden | |
Länge | 500 bis 2.500 mm |
Breite | 400 mm |
lichte Höhe | 370 mm |
Nutzlast je Boden | 200 kg |
max. Anzahl | 16 |
